Valiutų kursai
Valiutų kursai šiandien, dolerio kursas šiandien, kursų pokyčiai per pasirinktą periodą, valiutų kursų svyravimai. Kursai valiutos.
| Valiuta | Trumpinys | Santykis | Kursas | Pokytis šiandien * |
| Australijos doleris | AUD | 1 | 2.809 | -0.0029 |
| Baltarusijos rublis | BYR | 10000 | 3.1227 | -0.0026 |
| Bulgarijos levas | BGN | 1 | 1.7655 | 0.0000 |
| Čekijos krona | CZK | 10 | 1.3771 | +0.0047 |
| Danijos krona | DKK | 10 | 4.6451 | +0.0001 |
| Didžiosios Britanijos svaras sterlingų | GBP | 1 | 4.1571 | +0.0097 |
| Euras | EUR | 1 | 3.4528 | 0.0000 |
| Islandijos krona | ISK | 100 | 2.1359 | +0.0027 |
| Japonijos jena | JPY | 100 | 3.4471 | +0.0073 |
| JAV doleris | USD | 1 | 2.6262 | +0.0072 |
| Kanados doleris | CAD | 1 | 2.628 | +0.0011 |
| Kazachstano tengė | KZT | 100 | 1.7661 | +0.0046 |
| Kinijos ženminbi juanis | CNY | 10 | 4.1661 | +0.0099 |
| Kroatijos kuna | HRK | 10 | 4.5548 | -0.0011 |
| Latvijos latas | LVL | 1 | 4.9346 | -0.0005 |
| Lenkijos zlotas | PLN | 10 | 8.2294 | -0.0182 |
| Moldovos lėja | MDL | 10 | 2.1947 | -0.0187 |
| Norvegijos krona | NOK | 10 | 4.5081 | -0.0100 |
| Rumunijos lėja | RON | 10 | 7.9442 | +0.0012 |
| Rusijos rublis | RUB | 100 | 8.6795 | 0.0000 |
| SDR Tarptautinis valiutos fondas | XDR | 1 | 4.0713 | +0.0131 |
| Švedijos krona | SEK | 10 | 3.9008 | -0.0021 |
| Šveicarijos frankas | CHF | 1 | 2.8648 | +0.0025 |
| Turkijos lira | TRY | 1 | 1.4919 | -0.0013 |
| Ukrainos grivina | UAH | 10 | 3.2664 | +0.0092 |
| Vengrijos forintas | HUF | 100 | 1.1819 | -0.0080 |
Nurodyti valiutų kursai galioja iki 2012-02-06 (imtinai).
* - Valiutų kursų, santykio pokytis nuo 2012-02-03.
Valiutų kursai atnaujinami darbo dienomis 10-11 val. pagal Lietuvos banko patiekiamą valiutų santykių informaciją.
Komentarai [0]
Pasidalinkite mintimis, pageidavimais, palikite savo komentarą.