Viešoji įstaiga Mažeikių pirminės sveikatos priežiūros centras pradėjo veiklą 1997 metų rugsėjo 19 d., reorganizavus Mažeikių rajono centrinę ligoninę. Šiandien VšĮ Mažeikių PSPC aptarnauja per 21 tūkstantį rajono pacientų ir yra didžiausia rajono pirminės sveikatos priežiūros įstaiga. Įstaigoje dirba 77 darbuotojai. Iš jų: 25 gydytojai, 33 slaugos specialistai. Per metus VšĮ Mažeikių PSPC registruojama daugiau nei 9 tūkstančių apsilankymų apsilankymų pas gydytojus.
Įstaigos misija: Organizuoti ir teikti kvalifikuotas pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas Mažeikių rajono gyventojams, kokybiškai ir saugiai atliekant tyrimus, taikant naujausius diagnostikos ir gydymo metodus. Šia veikla siekti rezultato, atitinkančio pacientų, medikų ir visuomenės lūkesčius.
Įstaigos vizija: Pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaiga, atitinkanti šiuolaikinius reikalavimus, teikianti aukščiausios kokybės paslaugas, orientuota į pacientų poreikius.
Registratūros tel.:
| Kab. Nr. | Pareigos, V. Pavardė | Telefono Nr. | Vietinis |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACIJA | |||
| 317 | Direktorius A. Stankevičius | 20047; 95115 | 115 |
| 222 | Vyr. slaugytoja G. Mikužienė | 95168 | 168 |
| 317 | Referentė, GKK sekretorė G. Jonuškienė | 20050; 95177 | 177 |
| 323 | Ekonomistė J. Jakienė | 95191 | 191 |
| 316 | Vyr. finansininkė I. Kernagienė | 95108 | 108 |
| 219 | Ūkvedė M. Vasiliauskienė | 95181 | 181 |
| ŠEIMOS MEDICINOS SKYRIUS | |||
| 200 | Profilakt. kab. S. Juozapavičienė | 95105 | 105 |
| 201 | Procedūrinis kab. | 95126 | 126 |
| 202 | Gyd.R. Gricienė; | 95136 | 136 |
| 203 | Gyd. L. Lileikienė; A. Banys | 95139 | 139 |
| 205 | Gyd. R. Šimkienė; I. Znutienė | 95137 | 137 |
| 206 | Gyd. E. Znotinienė | 95147 | 147 |
| 207 | Tvarstomasis kab. V. Pocevičienė | 95210 | 210 |
| 208 | Chirurgas A. Sirūnavičius | 95111 | 111 |
| 210 | Kompiuteriai | 95127 | 127 |
| 211 | Laboratorija | 95171 | 171 |
| 212 | Laboratorija | 95170 | 170 |
| 213 | Kl. Biologė, lab.ved. D. Vidutienė | 95178 | 178 |
| 214 | Gyd. J. Putelienė | 95121 | 121 |
| 215 | Gyd. B. Kinčiuvienė | 95117 | 117 |
| 216 | Gyd. M. Magrinienė | 95116 | 116 |
| 218 | Gyd. I. Šamrova | 95149 | 149 |
| VAIKŲ LIGŲ SKYRIUS | |||
| 220 | Gyd. J. Kairienė; gyd. M. Kaziūnienė | 95114 | 114 |
| 221 | Gyd. V. Indrašienė | 95157 | 157 |
| 224 | Gyd. V. S. Belousova | 95153 | 153 |
| 225 | Skiepų k. | 95155 | 155 |
| 226 | Gyd. R. Briškienė | 95196 | 196 |
| 227 | Gyd. R. Piesliakas | 95138 | 138 |
| MOTERŲ KONSULTACIJA | |||
| 229 | Gyd. I. Ciparienė | 95120 | 120 |
| 230 | Vyr. akušerė R. Keršienė | 95131 | 131 |
| 232 | Gyd. E. Stupakovienė | 95131 | 131 |
| ODONTOLOGINIS SKYRIUS | |||
| 304 | Gyd. V. Daktarienė; R. Lalienė | 95174 | 174 |
| 305 | Gyd. J. Andriekienė | 95161 | 161 |
| 307 | Gyd. M. Petrauskienė, S. Pocevičienė | 95166 | 166 |
| 315 | Gyd. S. Štarka | 95175 | 175 |
| BENDRAS SKYRIUS | |||
| Suaugusių registratūra | 95179 | 179 | |
| Vaikų registratūra | 95133 | 133 | |
| 233 | Med. statistika V. Bagavičienė | 95112 | 112 |
| 234 | Med. statistika V. Butkuvienė | 95160 | 160 |
| 108 | Ligonių kasos atstovė E. Gudaitienė | 95109 | 109 |
Mažeikių PSPC gydytojų darbo grafikai
Elektroninis paštas: direktorius@mazeikiupspc.lt
VšĮ Mažeikių pirminės sveikatos priežiūros centras vykdo nemokamą pirminę sveikatos priežiūrą, kurią reglamentuoja LR Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymai. Mūsų ginekologai taip pat vykdo ir nemokamą antrinę moterų sveikatos priežiūrą.
Įstaigoje teikiamos šios nemokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos asmenims, apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu ir prisirašiusiems prie įstaigos:
Nemokamų medicininių paslaugų apimtis nustato Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintos galiojančios medicininės normos.
Psichikos sveikatos centre, esančiame Laisvės g.7 Mažeikiuose, pagal sutartį, mūsų pacientams pirminio lygio psichikos pagalbą teikia gydytojai psichiatrai, psichologai, psichikos sveikatos slaugytojos bei socialiniai darbuotojai.
Pacientams, besilankantiems PSPC ir namuose teikiama bendruomenės slaugytojo paslauga.
Visiems besikreipiantiems mūsų šalies bei ES piliečiams teikiama būtinoji medicininė pagalba.
Įstaigos nedarbo metu nemokamą pirminę sveikatos priežiūrą pagal sutartį vykdo VšĮ Mažeikių ligoninės priėmimo - konsultacinis skyrius.
Nemokamos pirminės sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos gyventojams prisirašiusiems prie VšĮ Mažeikių PSPC ir pateikusiems sekančius dokumentus:
Net jei jaučiatės gerai, visada neprošal pasirūpinti savo sveikata, ligų prevencija. Tai primygtinai pabrėžia gydytojai, sveikatos specialistai. Lietuvoje jau kelinti metai plėtojamos gimdos kaklelio ir krūties vėžio, prostatos vėžio ankstyvosios diagnostikos programos. Taip pat plečiasi širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos programa, pirmuosius žingsnius Vilniaus ir Kauno apskrityse sėkmingai žengia pernai vasarą pradėta storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa. Tai daugelio žmonių galimybė nemokamai išsitirti, nes lėšų apdraustųjų privalomuoju sveikatos draudimu prevenciniams sveikatos tyrimams skiriama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto. Dėl to pirmiausia reikia kreiptis, tartis su šeimos gydytoju, kuris, įvertinęs paciento sveikatos būklę, nuodugniau supažindins su prevencinėmis programomis ir paskirs reikiamus tyrimus.
Gimdos kaklelio vėžio prevencinė programa skirta moterims nuo 25 iki 60 metų. Pagal ją kartą per trejus metus atliekamas citologinio tepinėlio tyrimas. Kol normalios gimdos kaklelio ląstelės dėl įvairiausių veiksnių virsta vėžinėmis, praeina ne vienas mėnuo ir net ne vieni metai. Pakitimų pradžios moterys dažnai nejaučia, tačiau tik ankstyvas jų nustatymas įgalina išvengti ligos, pasveikti. Pagal citologinio tepinėlio rezultatus gali būti nemokamai atliekama biopsija, leidžianti objektyviai patvirtinti arba paneigti ligos diagnozę.
Krūties vėžio prevencijos programa skirta moterims nuo 50 iki 69 metų. Pagal programą kartą per dvejus metus atliekamas mamografinis tyrimas, leidžiantis tiksliai diagnozuoti vėžį ar ikivėžinius pakitimus. Gavus šeimos gydytojo siuntimą atlikti mamografinį tyrimą galima iš anksto užsiregistruoti (ir telefonu) mamografijos įrenginį turinčioje sveikatos priežiūros įstaigoje, atliksiančioje tyrimą. Tyrimo rezultatus praneša šeimos gydytojas, gavęs juos iš mamogramas vertinančios įstaigos.
Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa skirta vyrams nuo 50 iki 75 metų bei vyrams nuo 45 metų, kurių tėvai ar broliai yra sirgę prostatos vėžiu. Pagal šią programą kartą per dvejus metus atliekamas kraujo tyrimas, parodantis prostatos specifinio antigeno (PSA) koncentraciją kraujyje. Jei PSA kiekis viršys normą, šeimos gydytojas išduos siuntimą konsultuotis pas urologą, o šis prireikus atliks tam tikrą tyrimą - priešinės liaukos biopsiją. Padidėjęs PSA kiekis leidžia tik iš anksto nuspėti priešinės liaukos vėžį, o jos biopsija yra vienintelis būdas objektyviai patvirtinti arba paneigti šios ligos diagnozę.
Širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos programa skirta vyrams nuo 40 iki 55 metų ir moterims nuo 50 iki 65 metų. Iš PSDF biudžeto apmokamos programos paslaugos taikomos vieną kartą per metus.Šeimos gydytojas patikros metu nustato rizikos veiksnius ir sudaro individualius šių ligų prevencijos planus. Su pacientu kalbama apie širdies ir kraujagyslių ligų profilaktikos priemones bei patariama, kaip stiprinti ir saugoti sveikatą, įteikiamas informacinis pranešimas, taip pat nustatomas gliukozės ir cholesterolio kiekis kraujyje, atliekama elektrokardiograma. Jei po pirminių tyrimų paaiškėja, kad pacientas priskirtinas didelės širdies ir kraujagyslių ligų rizikos grupei, jis siunčiamas į specializuotus šių ligų prevencijos padalinius.
Įstaigoje teikiamos šios mokamos paslaugos, kurių teikimą ir apmokėjimą už jas reglamentuoja teisės aktai ir/ar įstaigos direktoriaus įsakymai:
| Eil. Nr. | Kodas | Paslaugos pavadinimas | Kaina (Lt) | Pastaba |
|---|---|---|---|---|
| Biocheminiai tyrimai | ||||
| 1. | 15011 | Gliukozės koncentracijos kapiliariniame kraujuje nustatymas | 8,80 | Su paėmimo kaina |
| 2. | 15013 | Gliukozės toleravimo mėginys | 11,50 | -"- |
| 3. | 15014 | Gliukuotas HB (iš piršto) | 25,00 | -"- |
| 4. | 18022 | CRB (iš venos) | 15,00 | -"- |
| 5. | 18022 | CRB (iš piršto) | 10,0 | -"- |
| 6. | 15023 | Cholesterolis | 7,00 | Be paėmimo kainos |
| 7. | 15024 | Cholesterolis - DTL | 5,00 | -"- |
| 8. | 15025 | Cholesterolis - MTL | 2,00 | -"- |
| 9. | 15026 | Trigliceridai | 5,00 | -"- |
| 10. | 15078 | SPA (Protrombino komplekso tyrimas) | 11,00 | -"- |
| 11. | 15021 | Urea (šlapalo koncentracijos nustatymas) | 7,00 | -"- |
| 12. | 15019 | Kreatininas | 7,00 | -"- |
| 13. | 15062 | Šarminė fosfatazė | 7,00 | -"- |
| 14. | 15061 | ALT | 7,00 | -"- |
| 15. | 15060 | AST | 7,00 | -"- |
| 16. | 15074 | Amilazė | 7,00 | -"- |
| 17. | 15028 | Bendras bilirubinas | 5,40 | -"- |
| 18. | 15029 | Tiesioginis bilirubinas | 5,40 | -"- |
| 19. | 15185 | PSA | 25,00 | -"- |
| 20. | 15035 | K-Na-Cl | 15,00 | -"- |
| 21. | 15034 | Ca | 6,00 | -"- |
| 22. | 15040 | Fe | 7,00 | -"- |
| 23. | 15043 | Mg | 7,00 | -"- |
| 24. | 15002 | Bendras baltymas | 6,00 | -"- |
| 25. | 15003 | Baltymų frakcija | 16,00 | -"- |
| 26. | 15018 | Šlapimo rūgštis | 7,00 | -"- |
| 27. | 18051 | RF (reumatoidinis faktorius) | 16,00 | -"- |
| 28. | 15126 | TTH | 23,00 | Su paėmimo kaina |
| 29. | 15124 | LT4 (FT4) | 27,00 | -"- |
| 30. | 18010 | Antikūnių prieš skydl. peroksidozę (anti-TPO) | 32,00 | -"- |
| 31. | 15080 | ADTL | 17,00 | -"- |
| Hematologiniai tyrimai | ||||
| 1. | 16002 | Kapiliarinio kraujo tyrimas automatizuotu būdu (iš piršto) | 22,00 | Su paėmimo kaina |
| 2. | 16006 | Retikuliocitų skaičiavimas (dažytame tepinėlyje) | 9,00 | -"- |
| 3. | 16008 | Trombocitų skaičiavimas (dažytame tepinėlyje) | 9,10 | -"- |
| 4. | 16009 | Krešėjimo laikas pagal Sucharevą nustatymas | 6,90 | -"- |
| 5. | 16011 | Kraujo tyrimas ENG (kapiliariniame kraujuje) | 7,80 | -"- |
| 6. | 46013 | Leukogramos skaičiavimas | 12,00 | -"- |
| Bendraklinikiniai tyrimai | ||||
| 1. | 16048 | Šlapimo tyrimas automatizuotu būdu | 15,60 | |
| 2. | 16054 | Šlapimo nuosėdų mikroskopija (patologija) | 21,00 | |
| 3. | 16064 | Koprogramos įvertinimas | 15,60 | |
| 4. | 16067 | Kirmėlių kiaušinėlių išmatų tepinėlyje nustatymas (Koto metodu) | 4,80 | |
| 5. | 16068 | Spalinių kiaušinėlių tepinėlyje nustatymas (lipnios plėvelės metodu) | 3,30 | |
| 6. | 16077 | Bendras skreplių tyrimas | 24,30 | |
| 7. | 17041 | Moters lyties organų išskyrų mikroskopija | 15,00 | |
| 8. | 17042 | Vyro lyties organų išskyrų mikroskopija | 12,50 | |
| 9. | 17044 | Patologinės medžiagos tepinėlis, dažyto Gramo būdu mikroskopija | 11,90 | |
| 10. | 17006 | Šlapimo pasėlis rankiniu būdu, neigiamas | 13,00 | |
| 11. | 17024 | Tepinėlio iš gerklų pasėlis hemoliziniams streptokokams nustatyti, neigiamas | 12,90 | |
| 12. | 17032 | Išmatų diagnostinis pasėlis, neigiamas | 46,80 | |
| 13. | 17045 | Išmatų pasėlis jautrumo antibakteriniams vaistams nustatyti diskų difuzijos metodu (6 diskai) | 14,40 | |
| Imunohematologiniai tyrimai | ||||
| 1. | 16104 | Kraujo grupės pagal ABO antigenų ir RH (D) faktoriaus nustatymas | 15,00 | Su paėmimo kaina |
| 2. | 17221 | TPHA – kiekybinė hemagliutinacijos reakcija | 20,60 | Be paėmimo kainos |
| 3. | 21001 | ŽIV (mot. K-ja) | 37,00 | Be paėmimo kainos |
| 4. | 15182 | CA -15-3 krūtų vėžio žymuo | 32,00 | Be paėmimo kainos |
| 5. | 15184 | CA -125 epitelio kiaušidžių vėžio žymuo | 32,00 | Be paėmimo kainos |
| 6. | 15183 | CA -19-9 gastrintestinalinio vėžio žymuo | 32,00 | Be paėmimo kainos |
| 7. | 15179 | CEA -125 vėžio embrioninis antigenas | 32,00 | Be paėmimo kainos |
| 8. | 15130 | FT3 (laisvas trijodtironinas) | 20,00 | Be paėmimo kainos |
| 9. | 15137 | C - peptidas | 35,00 | Be paėmimo kainos |
| 10. | 15175 | N – osteokalcinas (osteoporozės žymuo) | 33,00 | Be paėmimo kainos |
| Kodas | Paslaugos pavadinimas | Kaina |
|---|---|---|
| 04001 | Kraujo paėmimas iš venos | 8,80 |
| Mėgintuvėlis + adata | 0,94 | |
| Mėgintuvėlis (su geliu) + (mėginiai vežami į Šiaulius) | 1,48 | |
| 16001 | Kraujo paėmimas iš piršto | 3,40 |
| 04004 | Injekcija į veną | 8,80 |
| 04006 | Injekcija į raumenis | 6,00 |
| Eil. Nr. | Kodas | Paslaugos pavadinimas | Kaina (Lt) | Pastaba |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 46001 | Mažos žaizdos pirminis apdorojimas (sutvarkymas) | 97,00 | |
| 2. | 46002 | Didelės žaizdos pirminis apdorojimas | 168,00 | |
| 3. | 46003 | Siūlų ir kabučių išėmimas įskaitant perrišimą | 27,40 | |
| 4. | 46004 | Paviršinio svetimkūnio, apčiuopiamo iš išorės, išėmimas | 39,00 | |
| 5. | 46007 | Mažos, negyjančios žaizdos apdorojimas ir nekrozavusių audinių išpjovimas | 97,00 | |
| 6. | 46008 | Didelės, negyjančios žaizdos apdorojimas ir nekrozavusių audinių išpjovimas | 168,20 | |
| 7. | 46026 | Auglio, esančio po oda, kūno paviršiuje ar po gleivine ekscizija (lipoma, ateroma) | 180,00 | |
| 8. | 46038 | Kojos arba rankos piršto nago trepanacija | 65,60 | |
| 9. | 46039 | Kojos arba rankos piršto nago nuėmimas išplaunant nago šaknį | 104,00 | |
| 10. | 46041 | Kaulų arba sausgyslės makšties panaricijaus (landuonio) atvėrimas, įskaitant vietinį drenavimą | 173,00 |
| Eil. Nr. | Kodas | Paslaugos pavadinimas | Kaina (Lt) | Pastaba |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 15011 | Gliukozės koncentracijos kapiliariniame kraujuje nustatymas | 8,80 | |
| 2. | 15013 | Gliukozės toleravimo mėginys | 11,50 | |
| 3. | 16002 | Kapiliarinio kraujo tyrimas automatizuotu būdu (iš piršto) | 22,00 | |
| 4. | 16048 | Šlapimo tyrimas automatizuotu būdu | 15,60 | |
| 5. | 17041 | Moters lyties organų išskyrų mikroskopija | 15,00 | |
| 6. | 16104 | Kraujo grupės pagal ABO antigenų ir RH (D) faktoriaus nustatymas | 15,00 | |
| 7. | 17221 | TPHA – kiekybinė hemagliutinacijos reakcija | 20,60 | |
| 8. | 21001 | ŽIV | 37,00 | |
| 9. | 39001 | Gydytojo atliekama pirminė nėščiosios apžiūra pradedant dispanserizavimu | 55,00 | |
| 10. | 39002 | Tyrimas ir konsultavimas nėštumo metu | 17,00 | |
| 11. | 39006 | Tepinėlio mikroflorai nustatyti paėmimas iš urogeninės sistemos | 17,00 | |
| 12. | 39010 | Konsultacija kontracepcijos ir nėštumo išsaugojimo perspektyvos klausimais | 10,00 | |
| 13. | 39022 | Gimdos spiralės įdėjimas (be spiralės kainos) | 21,60 | |
| 14. | 39023 | Gimdos spiralės išėmimas | 19,00 | |
| 15. | 39118 | Gimdos spiralės išėmimas kabliuku ar kiurete | 48,00 | |
| 16. | 39114 | Ginekologinė ligonės apžiūra | 32,00 | |
| 17. | 39108 | Echoskopija (transabdominalinė) | 57,00 | |
| 18. | 30009 | Citologins tepinėlio paėmimas ir ištyrimas | 35,00 |
| Eil. Nr. | Kodas | Paslaugos pavadinimas | Kaina (Lt) |
|---|---|---|---|
| 1 | 60035 | Vykstančiųjų į užsienį | 38,00 |
| 2 | 60036 | Norinčiųjų įsigyti civilinį ginklą | 60,00 |
| 3 | 60037 | Vairuotojų mėgėjų | 53,00 |
| 4 | 60038 | Aviatorių mėgėjų | 75,00 |
| Eil. Nr. | Kodas | Paslaugos pavadinimas | Kaina (Lt) |
|---|---|---|---|
| 1 | 02005 | Šeimos gydytojo apžiūra | 69,00 |
| 2 | 02006 | Slaugytojos paslauga | 30,00 |
| VAKCINOS PAVADINIMAS | KAINA | PASTABA |
|---|---|---|
| ROTARIX (rotaviruso) | 249,00 | |
| VARILRIX (vėjaraupių) | 152,40 | Su injekcijos kaina |
| PNEUMO 23 (pneumokokinė 23 padermių) | 88,70 | Su injekcijos kaina |
| TICO VAC 0,5 (nuo 16 m. erkinio encefalito) | 101,10 | Su injekcijos kaina |
| TWINRIX ADULTS (nuo 16 m. Hepatitas A+B) | 146,40 | Su injekcijos kaina |
| STAMARIL (geltonojo drugio) | 94,40 | Su injekcijos kaina |
| HAVRIX ADULT 1440 ( nuo 16 m. Hepatitas A) | 121,40 | Su injekcijos kaina |
| HAVRIX JUNIOR 720 ( iki 16 m. Hepatitas A) | 92,90 | Su injekcijos kaina |
| TICO VAC 0,25 ( iki 16 metų erkinio encefalito) | 96,40 | Su injekcijos kaina |
| TYPHIM VI (vidurių šiltinė) | 60,40 | Su injekcijos kaina |
| CERVARIX (papilomos viruso) | 450,40 | Su injekcijos kaina |
| SILGARD (papilomos viruso) | 453,40 | Su injekcijos kaina |
| ROTA TEQ (rotaviruso) | 212,50 | |
| ENGERIX – B 20 mg (suaug.) | 73,90 | Su injekcijos kaina |
| Tarptautinis skiepų pasas (70007 ) | 5,90 |
Adresas: Naftininkų g. 9, Mažeikiai
Registratūros tel.:
| Valiuta | Pavadinimas | Santykis | Kursas |
|---|---|---|---|
| BYR | Baltarusijos rublis | 10000 | 3.0877 |
| GBP | D.Britanijos sv. st | 1 | 4.1406 |
| EUR | Euras | 1 | 3.4528 |
| USD | JAV doleris | 1 | 2.6029 |
| LVL | Latvijos latas | 1 | 4.9396 |
| PLN | Lenkijos zlotas | 10 | 8.3148 |
| RUB | Rusijos rublis | 100 | 8.7541 |
| šiandien | 02val. | -10° -12° | |
| šiandien | 08val. | -11° -13° | |
| šiandien | 14val. | -9° -11° | |
| šiandien | 20val. | -16° -18° |