Valiutų kursai šiandien, dolerio kursas šiandien, kursų pokyčiai per pasirinktą periodą, valiutų kursų svyravimai. Kursai valiutos.
Valiutų kursai šiandien, dolerio kursas šiandien, kursų pokyčiai per pasirinktą periodą, valiutų kursų svyravimai. Kursai valiutos.
Valiuta | Trumpinys | Kursas | Pokytis šiandien * |
---|---|---|---|
Australijos doleris | AUD | 1.6339 | -0.0144 |
Brazilijos realas | BRL | 5.3065 | -0.0050 |
Bulgarijos levas | BGN | 1.9558 | 0.0000 |
Čekijos krona | CZK | 24.339 | -0.0390 |
Danijos krona | DKK | 7.4571 | +0.0013 |
Didžiosios Britanijos svaras sterlingų | GBP | 0.86458 | +0.0012 |
Filipinų pesas | PHP | 59.969 | -0.0190 |
Honkongo doleris | HKD | 8.2959 | +0.0468 |
Indijos rupija | INR | 88.0165 | +0.3770 |
Indonezijos rupija | IDR | 16383.6 | +1.0000 |
Islandijos krona | ISK | 144.9 | 0.0000 |
Izraelio naujasis šekelis | ILS | 4.0472 | -0.0088 |
Japonijos jena | JPY | 158.1 | +0.7700 |
JAV doleris | USD | 1.0594 | +0.0055 |
Kanados doleris | CAD | 1.4227 | +0.0021 |
Kinijos ženminbi juanis | CNY | 7.7352 | +0.0366 |
Lenkijos zlotas | PLN | 4.6283 | -0.0060 |
Malaizijos ringitas | MYR | 4.9741 | +0.0123 |
Meksikos pesas | MXN | 18.503 | -0.0910 |
Naujosios Zelandijos doleris | NZD | 1.7575 | -0.0123 |
Norvegijos krona | NOK | 11.2535 | -0.0625 |
Pietų Afrikos Respublikos randas | ZAR | 19.9813 | -0.1887 |
Pietų Korėjos vonas | KRW | 1425.26 | -1.4500 |
Rumunijos lėja | RON | 4.9735 | -0.0019 |
Singapūro doleris | SGD | 1.4443 | +0.0012 |
Švedijos krona | SEK | 11.5325 | -0.0740 |
Šveicarijos frankas | CHF | 0.9669 | -0.0009 |
Tailando batas | THB | 38.679 | +0.0220 |
Turkijos lira | TRY | 29.0514 | +0.1563 |
Vengrijos forintas | HUF | 389.5 | -2.8500 |
Nurodyti valiutų kursai galioja iki 2023-09-29 (imtinai). * - Valiutų kursų, santykio pokytis nuo 2023-09-28. |